
Tamanho do tamanho | Cintura (estiramento) | Quadril (estiramento) | Comprimento comprimento: |
Cm cm. | Polegada de polegada | Cm cm. | Polegada de polegada | Cm cm. | Polegada de polegada |
S. s | 52-80 | 20.5-31.5 | 56-80 | 22.0-31.5 | 87 o que é | 34.3 |
M. m | 54-84 | 21.3-33.1 | 58-90 | 22.8-35.4 | 88 o que fazer | 34.6 |
Eu... eu | 58-90 | 22.8-35.4 | 60-115 | 23.6-45.3 | 89 o que é | 35.0 |
Xl xl: | 60-94 | 23.6-37.0 | 62-130 | 24.4-51.1 | 90 anos de idade | 35.4 |
Xxl xxl | 62-98 | 24.4-38.6 | 64-140 | 25.2-55.1 | 91 o que é | 35.8 |
Xxxl. xxl | 64-100 | 25.2-39.4 | 68-150 | 26.8-60.0 | 92-92 | 36.2 |
Por favor, permita um desvio de medição de 1-3cm devido à medição manual.






















undefined